FORMAT LAPORAN HPP
| PT. ZARMI SUKSES | ||||
| Harga Pokok Produksi | ||||
| Untuk tahun berakhir 31 Desember 2003 | ||||
| Bahan Baku Langsung | ||||
| Persediaan Awal | $ 40,000 | |||
| Pembelian Bahan Baku langsung | $ 460,000 | |||
| Harga Bahan Baku Langsung tersedia digunakan | $ 500,000 | |||
| Persediaan Akhir | $ 50,000 | |||
| Bahan Baku langsung digunakan | $ 450,000 | |||
| Tenaga Kerja manufaktur langsung | $ 300,000 | |||
| Biaya Manufaktur langsung : | ||||
| Kertas pasir | $ 2,000 | |||
| Biaya penanganan bahan baku | $ 70,000 | |||
| Pelunas dan pendingin | $ 5,000 | |||
| Tenaga Kerja manufaktur tidak langsung | $ 40,000 | |||
| Biaya sewa Pabrik | $ 54,000 | |||
| Penyusutan peralatan pabrik | $ 36,000 | |||
| Pajak properti peralatan pabrik | $ 4,000 | |||
| Asuransi kebakaran peralatan pabrik | $ 3,000 | + | ||
| TOTAL Biaya Manufaktur langsung | $ 214,000 | $ 214,000 | ||
| Biaya Manufaktur terjadi tahun 2004 | $ 964,000 | |||
| Ditambah persediaan awal barang dalam proses, 1 jan 2004 | $ 10,000 | |||
| Biaya manufaktur total untuk diperhitungkan | $ 974,000 | |||
| Persediaan Akhir barang dalam proses | $ 14,000 | |||
| Harga Pokok Produksi ( kedalam laporan laba/ rugi ) | $ 960,000 | |||







Tidak ada komentar:
Posting Komentar