PT. ZARMI SUKSES | ||||
LAPORAN LABA / RUGI | ||||
Per. 31 DESEMBER 2003 DALAM DOLAR ($) | ||||
No. | Keterangan | 1-Jan-04 | 31-Dec-2004 | |
Komersial | Komersial | |||
1 | Pendapatan | $ 1,360,000 | ||
1 | Potongan | 0 | ||
2 | Returan | 0 | + | |
0 | 0 | |||
$ 1,360,000 | ||||
2 | Harga Pokok Penjualan | |||
1 | Barang jadi awal, 1 Jan 2004 | $ 100,000 | ||
2 | Harga Pokok Produksi (Lihat Schedule Berikut) | $ 960,000 | + | |
3 | Harga Pokok Barang Tersedia untuk dijual | $ 1,060,000 | ||
4 | Barang jadi akhir | $ 150,000 | - | |
910,000 | 910,000 | |||
450,000 | ||||
3 | Biaya Pemasaran, distribusi, dan layanan konsumen | |||
1 | Promosi penjualan | $ 60,000 | ||
2 | Gaji bagian penjualan | $ 100,000 | ||
3 | Biaya distribusi | $ 70,000 | ||
4 | Biaya layanan konsumen | $ 100,000 | + | |
$ 330,000 | $ 330,000 | |||
4 | Laba Bruto Total | $ 120,000 | ||
LAGI BELAJAR
Radio Online Minang Cimbuak Radio Online Minang Cimbuak
Minggu, 02 November 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar