DAFTAR REKENIG NERACA | |||
AKTIVA | No | Akun | Saldo |
1. HARTA | KAS | ||
1-10-000010 | Kas Kecil | ||
1-10-000020 | Kas | ||
1-10-000030 | Kas (SGD) | ||
1-10-000040 | Kas Belum Disetor | ||
BANK | |||
1-20-000010 | Bank Mandiri | ||
1-20-000020 | Bank BCA-SGD | ||
PIUTANG DAGANG | |||
1-30-000010 | Piutang Giro | ||
1-30-000020 | Piutang Usaha | ||
1-30-000030 | Piutang Usaha (SGD ) | ||
1-30-000040 | Cadangan Kerugian | ||
1-30-000050 | Piutang Non Usaha | ||
PERSEDIAAN - INVENTORY | |||
1-40-000010 | PC - IBM Intel Pentium | ||
1-40-000020 | PC - IBM AMD | ||
1-40-000030 | MS Windows XP SP2 | ||
1-40-000040 | MS Windows Vista | ||
1-40-000050 | MS Office 2003 | ||
1-40-000060 | MS Office 2007 | ||
BIAYA DIBAYAR DIMUKA | |||
1-50-000010 | Pajak dibayar di Muka | ||
1-50-000020 | Asuransi Dibayar di Muka | ||
INVEATASI JANGKA PANJANG | |||
1-60-000010 | Investasi Saham | ||
1-60-000020 | Investasi Obligasi | ||
Harta Tetap Berwujud | |||
1-70-000010 | Tanah | ||
1-70-000020 | Bangunan | ||
1-70-000021 | Akumulasi Penyusutan Bangunan | ||
1-70-000030 | Mesin dan Peralatan | ||
1-70-000031 | Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan | ||
1-70-000040 | Mebel dan Alat Tulis Kantor | ||
1-70-000041 | Akumulasi Penyusutan Mebel dan ATK | ||
1-70-000050 | Kendaraan | ||
1-70-000051 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan | ||
1-70-000070 | Harta Lainnya | ||
1-70-000071 | Akumulasi Penyusutan Harta Lainnya | ||
Harta Tetap Tidak Berwujud | |||
1-80-000010 | Hak Merek | ||
1-80-000020 | Hak Cipta | ||
1-80-000030 | Good Will | ||
Harta Lainnya | |||
1-90-000020 | Biaya Pra Operasi dan Operasi | ||
1-90-000021 | Akumulasi Amortisasi Pra Operasi dan Operasi | ||
2. KEWAJIBAN | Hutang Lancar | ||
2-10-000010 | Wesel Bayar | ||
2-10-000015 | Hutang Giro | ||
2-10-000020 | Hutang Usaha | ||
2-10-000025 | Hutang Usaha (USD) | ||
2-10-000030 | Hutang Konsinyasi | ||
2-10-000040 | Uang Muka Penjualan | ||
2-10-000055 | Hutang Deviden | ||
2-10-000060 | Hutang Bunga | ||
2-10-000065 | Biaya yang Masih Harus Dibayar | ||
2-10-000075 | Kartu Kredit | ||
2-10-000080 | Hutang Pajak Penjualan | ||
2-10-000082 | Hutang Komisi Penjualan | ||
2-10-000085 | Hutang Gaji | ||
2-10-000090 | Hutang Jangka Pendek | ||
Pendapatan yang Diterima di Muka | |||
2-20-000010 | Sewa di Terima dimuka | ||
Hutang Jangka Panjang | |||
2-30-000010 | Pinjaman Hip | ||
2-30-000020 | Hutang Bank | ||
3. MODAL | MODAL | ||
3-10-000010 | Saham Preferen | ||
3-10-000020 | Modal Disetor | ||
3-10-000030 | Saham Biasa | ||
Laba | |||
3-20-000010 | Laba ditahan | ||
3-20-000020 | Laba Tahun Berjalan | ||
3-20-000099 | Historical Balancing | ||
4. PENDAPATAN | PENDAPATAN USAHA -Daftar Rekening Laporan Rugi/Laba | ||
4-10-000010 | Penjualan Hardware | ||
4-10-000020 | Penjualan Software | ||
4-10-000030 | Penjualan Produk Lain | ||
4-10-000040 | Pendapatan Servis | ||
4-10-000070 | Potongan Penjualan | ||
4-10-000080 | Pendapatan Denda Keterlambatan | ||
4-10-000090 | Pendapatan atas Pengantaran | ||
5. BIAYA | Biaya atas Pendapatan ATAS Biaya Produksi > HPP | ||
5-10-000010 | HPP - Hardware | ||
5-10-000020 | HPP - Software | ||
5-10-000030 | HPP - Produk Lain | ||
5-10-000040 | Komisi Penjualan | ||
5-10-000070 | Potongan Pembelian | ||
5-10-000080 | Biaya atas Pengiriman Barang | ||
BIAYA LAIN-LAIN | |||
5-20-000010 | Kerugian Piutang | ||
5-20-000020 | Biaya Denda Keterlambatan | ||
5-20-000030 | Kerusakan dan Kegagalan Material | ||
6. PENGELUARAN | BIAYA OPERASIONAL | ||
6-10-000010 | Gaji Direksi dan Karyawan | ||
6-10-000030 | Listrik, Air dan Telpon | ||
6-10-000050 | Promosi dan Iklan | ||
6-10-000060 | Administrasi Kantor | ||
Biaya Non Operasional | |||
6-60-000010 | Penyusutan Bangunan | ||
6-60-000011 | Penyusutan Mesin dan Peralatan | ||
6-60-000012 | Penyusutan Mebel dan ATK | ||
6-60-000013 | Penyusutan Kendaraan | ||
6-60-000015 | Penyusutan Harta Lainnya | ||
6-60-000016 | Amortisasi Pra Operasi dan Operasi | ||
8. PENDAPANTAN | Luar Usaha. | ||
8-10-000020 | Laba Rugi Selisih Kurs | ||
8-10-000030 | Hasil Sewa | ||
PENGELUARAN | |||
diluar Usaha. | |||
9-10-000010 | Biaya Bunga | ||
9-10-000011 | Jasa Bank | ||
LAGI BELAJAR
Radio Online Minang Cimbuak Radio Online Minang Cimbuak
Kamis, 20 November 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar