LAPORAN PERUBAHAN MODAL | ||||
PT. APN | ||||
PER 31 DES 20 | ||||
No.AK | PERKIRAAN | JUMLAH | JUMLAH | |
MODAL AWAL PERIODE | 100,000,000 | |||
RUGI / LABA ……………………………. | 12,000,000 | |||
PRIVE ……………………………………… | 2,000,000 | - | ||
>>> | 10,000,000 | + | ||
MODAL AKHIR PERIODE | 110,000,000 | |||
LAGI BELAJAR
Radio Online Minang Cimbuak Radio Online Minang Cimbuak
Senin, 07 April 2014
CONTOH LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar